(资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.26%,129只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日,港股通标的股中,南向资金合计持有3009.80亿股,占标的股总股本的比例达11.26%,合计持股市值23110.39亿港元,占标的股总市值的比例为8.23%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有129只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有106只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为80只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.79亿股,占港股已发行股份的比例为69.71%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为57.31%、56.72%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为62.02%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.66%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有31只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17856.32 | 69.71 | 2.600 | -2.26 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 74278.52 | 57.31 | 8.170 | -0.37 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8699.59 | 56.72 | 41.250 | -2.60 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 484640.40 | 56.24 | 0.076 | -2.56 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18779.61 | 55.22 | 2.750 | 0.73 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13565.40 | 54.26 | 5.690 | -1.56 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21311.62 | 52.69 | 2.590 | -1.89 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 53910.89 | 52.48 | 4.810 | -3.02 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89845.83 | 52.31 | 3.520 | 1.15 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61900.30 | 51.78 | 1.320 | 1.54 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 2386898.60 | 49.96 | 0.078 | -1.27 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 228266.21 | 48.56 | 4.510 | 2.50 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 95965.93 | 46.21 | 5.560 | -1.94 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 106392.49 | 45.87 | 10.480 | -0.76 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 20156.90 | 45.53 | 4.100 | 1.49 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 630301.56 | 45.41 | 3.910 | -0.51 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 77474.24 | 45.05 | 11.360 | -1.05 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8455.37 | 44.59 | 37.500 | -9.09 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 9576.90 | 44.17 | 2.830 | -2.75 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8519.95 | 43.68 | 5.520 | -4.00 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29690.00 | 41.98 | 0.850 | -3.41 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 183558.60 | 41.53 | 4.430 | -1.34 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69670.96 | 40.93 | 12.320 | -1.28 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21515.87 | 40.72 | 2.490 | 0.81 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9858.50 | 40.53 | 6.750 | -0.74 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 11997.62 | 39.78 | 19.200 | -4.24 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8596.64 | 39.08 | 22.150 | -3.49 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 21563.60 | 39.06 | 19.680 | -4.23 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7738.98 | 38.66 | 2.300 | -2.95 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 9326.30 | 37.34 | 1.870 | -2.60 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 103909.56 | 36.45 | 11.500 | 1.95 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91301.90 | 36.32 | 2.830 | -0.35 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 66749.94 | 36.28 | 2.820 | -0.35 | 公用事业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10449.67 | 36.05 | 23.700 | 5.80 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 121209.78 | 35.87 | 22.600 | 1.80 | 能源业 |
02186 | 绿叶制药 | 134100.55 | 35.64 | 3.210 | -4.75 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 36360.41 | 35.15 | 21.650 | -4.63 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 284815.35 | 34.61 | 0.540 | -3.57 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3450.80 | 34.50 | 2.830 | -5.03 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21740.03 | 34.42 | 45.450 | -4.52 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10425.52 | 33.72 | 9.170 | -1.40 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 24413.00 | 33.52 | 3.110 | -4.31 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 97548.10 | 33.35 | 1.870 | -0.53 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55701.97 | 33.28 | 3.100 | 0.65 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47363.67 | 33.09 | 1.940 | 0.00 | 非必需性消费 |
06968 | 港龙中国地产 | 53471.00 | 32.96 | 0.375 | -5.06 | 地产建筑业 |
09939 | 开拓药业-B | 14643.05 | 32.71 | 3.550 | -2.74 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7816.82 | 32.45 | 45.150 | -7.19 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 883.69 | 32.06 | 98.150 | -1.95 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 7006.16 | 31.94 | 22.150 | -4.94 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 39954.00 | 31.67 | 9.240 | -0.75 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 63830.95 | 31.59 | 0.990 | -1.98 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 107563.50 | 31.54 | 5.420 | -1.63 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 23820.48 | 31.52 | 26.950 | -5.77 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10713.63 | 31.50 | 9.960 | -0.60 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 13885.50 | 31.41 | 5.830 | -1.85 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 1010.06 | 30.70 | 32.450 | -5.53 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11958.41 | 30.50 | 3.730 | -1.32 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6699.15 | 30.42 | 4.200 | -2.10 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26406.80 | 29.49 | 2.310 | -2.12 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 79490.26 | 29.21 | 4.170 | -4.36 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21498.00 | 28.99 | 3.020 | -2.89 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 56560.10 | 28.72 | 2.860 | -1.04 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 10636.12 | 28.26 | 15.160 | 1.20 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 127741.91 | 27.87 | 2.020 | -1.94 | 必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 3645.20 | 27.46 | 27.500 | -5.17 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物 | 22934.22 | 27.25 | 32.900 | -9.86 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20288.80 | 27.13 | 6.580 | -1.05 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 83937.82 | 27.07 | 4.740 | -0.63 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 97623.83 | 27.05 | 0.900 | -6.25 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 93832.60 | 27.03 | 1.190 | 0.00 | 原材料业 |
01797 | 东方甄选 | 27409.65 | 27.02 | 37.750 | -3.70 | 非必需性消费 |
03033 | 南方恒生科技 | 166237.86 | 27.00 | 4.428 | 0.45 | |
01385 | 上海复旦 | 7665.24 | 26.95 | 19.540 | -3.51 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 22981.47 | 26.74 | 15.140 | 1.20 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 298399.50 | 26.72 | 1.950 | 0.52 | 公用事业 |
02202 | 万科企业 | 58357.25 | 26.44 | 10.420 | -2.62 | 地产建筑业 |
02611 | 国泰君安 | 36673.30 | 26.34 | 9.660 | -1.33 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8293.85 | 26.19 | 18.040 | -8.89 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 58308.25 | 26.10 | 2.700 | 2.27 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 74638.50 | 25.99 | 1.890 | -2.58 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 36881.25 | 25.97 | 5.180 | -5.13 | 地产建筑业 |
06610 | 飞天云动 | 46736.10 | 25.81 | 1.640 | -2.38 | 资讯科技业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24863.23 | 25.77 | 8.150 | -6.32 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 94752.95 | 25.66 | 4.490 | -2.39 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 32652.40 | 25.61 | 7.870 | -1.38 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 59793.65 | 25.55 | 0.900 | -1.10 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 47460.93 | 24.92 | 17.560 | 0.23 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11141.88 | 24.75 | 23.750 | 0.21 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 20539.20 | 24.74 | 1.330 | 0.00 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16137.49 | 24.63 | 69.200 | 1.39 | 必需性消费 |
01858 | 春立医疗 | 2340.83 | 24.60 | 13.380 | -5.24 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2120549.34 | 24.42 | 3.640 | 0.00 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 656423.01 | 24.33 | 0.510 | 5.15 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 68040.08 | 24.33 | 4.110 | -0.48 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12885.40 | 24.13 | 1.320 | -0.75 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 88411.90 | 24.04 | 0.890 | -1.11 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 109545.90 | 23.65 | 2.650 | 1.92 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55734.22 | 23.49 | 0.750 | -2.60 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 26290.50 | 23.34 | 8.270 | -0.12 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33391.20 | 23.28 | 6.170 | 0.49 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 77182.43 | 22.99 | 7.980 | 0.25 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11020.57 | 22.93 | 18.180 | -1.52 | 资讯科技业 |
03800 | 协鑫科技 | 611420.96 | 22.64 | 1.560 | -1.27 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 56221.28 | 22.44 | 1.670 | -1.18 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47568.30 | 22.44 | 19.040 | -5.27 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10983.20 | 22.27 | 7.660 | -2.17 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 2629.80 | 22.09 | 18.480 | -6.67 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 180988.60 | 21.75 | 2.900 | 0.00 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 267277.17 | 21.60 | 3.030 | 1.68 | 公用事业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186807.72 | 21.40 | 2.860 | -1.04 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27678.20 | 21.38 | 0.960 | -2.04 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 83222.90 | 21.14 | 5.170 | -0.77 | 原材料业 |
01873 | 维亚生物 | 40753.65 | 21.05 | 1.630 | -2.98 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 73181.45 | 21.04 | 13.880 | 0.43 | 资讯科技业 |
00570 | 中国中药 | 105191.97 | 20.88 | 3.130 | -12.08 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 49221.90 | 20.65 | 3.170 | 0.00 | 必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 5762.88 | 20.59 | 45.950 | -13.87 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 91457.10 | 20.56 | 2.630 | -1.13 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 93662.87 | 20.53 | 4.680 | -3.70 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 278719.74 | 20.53 | 0.810 | -2.41 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 162566.17 | 20.50 | 18.620 | -0.53 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 62549.06 | 20.45 | 2.430 | -6.54 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 77958.63 | 20.39 | 1.920 | -4.48 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4921.00 | 20.33 | 2.730 | -0.36 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 85178.91 | 20.24 | 4.950 | -2.75 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 37014.31 | 20.18 | 13.960 | -2.65 | 医疗保健业 |
02500 | 启明医疗-B | 8897.20 | 20.16 | 6.220 | -2.81 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31003.64 | 20.11 | 29.050 | -11.43 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 36254.00 | 19.99 | 9.200 | -3.66 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 64476.81 | 19.96 | 3.220 | -0.92 | 必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 55262.04 | 19.91 | 20.350 | -2.40 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 84701.29 | 19.37 | 4.180 | 0.24 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 17757.92 | 19.32 | 13.400 | -4.01 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 206270.55 | 19.27 | 2.070 | -2.36 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26241.39 | 19.20 | 33.750 | 0.15 | 资讯科技业 |
06600 | 赛生药业 | 11775.06 | 19.08 | 9.910 | -3.60 | 医疗保健业 |
02899 | 紫金矿业 | 109235.89 | 19.03 | 12.800 | -0.78 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 579589.91 | 18.85 | 2.720 | 0.00 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 49352.14 | 18.72 | 43.850 | -1.35 | 非必需性消费 |
01030 | 新城发展 | 131921.88 | 18.67 | 1.610 | -6.40 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 48591.12 | 18.61 | 10.400 | 0.97 | 原材料业 |
03347 | 泰格医药 | 2292.80 | 18.61 | 44.950 | -8.45 | 医疗保健业 |
06680 | 金力永磁 | 2329.68 | 18.56 | 12.000 | 3.81 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 46763.01 | 18.46 | 8.590 | -5.08 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 821373.33 | 18.41 | 12.600 | 2.61 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 10027.26 | 18.31 | 29.300 | -0.68 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 48311.18 | 18.30 | 8.580 | -1.61 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 272181.08 | 18.28 | 3.660 | -0.27 | 金融业 |
00873 | 世茂服务 | 44732.00 | 18.11 | 1.630 | -6.86 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 92777.35 | 17.98 | 0.680 | -1.45 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 73649.18 | 17.92 | 5.530 | 1.28 | 能源业 |
02883 | 中海油田服务 | 31577.81 | 17.42 | 9.440 | 1.51 | 能源业 |
09922 | 九毛九 | 25333.05 | 17.40 | 14.420 | -0.55 | 非必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 9004.82 | 17.26 | 9.000 | -4.66 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 47612.10 | 17.24 | 3.400 | -2.30 | 工业 |
00921 | 海信家电 | 7873.47 | 17.12 | 20.750 | -1.19 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9838.90 | 17.09 | 10.160 | -9.12 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 47190.01 | 16.99 | 2.610 | 0.38 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 2769.24 | 16.87 | 49.300 | 1.44 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 30631.40 | 16.76 | 2.240 | -3.03 | 工业 |
02828 | 恒生中国企业 | 7332.46 | 16.72 | 69.500 | 0.17 | |
02666 | 环球医疗 | 31571.95 | 16.68 | 4.100 | -4.43 | 金融业 |
06606 | 诺辉健康 | 7612.74 | 16.63 | 20.050 | -6.74 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 64980.70 | 16.62 | 6.590 | -0.75 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49438.78 | 16.61 | 4.620 | -2.94 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 113963.94 | 16.51 | 8.710 | -2.13 | 金融业 |
00165 | 中国光大控股 | 27690.80 | 16.42 | 5.030 | -0.59 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 69391.74 | 16.31 | 43.850 | -2.45 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 5317.51 | 16.30 | 2.670 | -1.11 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 39568.18 | 16.22 | 7.030 | -3.30 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 69569.82 | 16.21 | 2.240 | 0.00 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 42363.86 | 16.16 | 16.680 | -2.11 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10526.47 | 16.15 | 11.120 | -3.81 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 12418.74 | 16.04 | 5.190 | -0.38 | 工业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21611.09 | 15.98 | 21.450 | -1.38 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11188.80 | 15.88 | 6.110 | -0.49 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 19393.60 | 15.86 | 6.900 | -0.29 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 24892.25 | 15.80 | 3.500 | -0.28 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 328917.65 | 15.58 | 5.640 | 1.81 | 能源业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6140.12 | 15.47 | 29.050 | -0.85 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 45423.80 | 15.29 | 0.400 | -5.88 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 71501.00 | 15.20 | 1.080 | -4.42 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14176.11 | 15.19 | 14.880 | 0.00 | 资讯科技业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8161.00 | 15.15 | 0.880 | -1.12 | 原材料业 |
03377 | 远洋集团 | 114768.51 | 15.06 | 0.415 | -5.68 | 地产建筑业 |
01167 | 加科思-B | 11952.14 | 15.06 | 4.010 | -8.24 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 37543.90 | 15.00 | 2.500 | 0.00 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 92007.74 | 14.96 | 3.010 | 0.00 | 公用事业 |
06616 | 环球新材国际 | 17559.60 | 14.73 | 4.470 | -1.11 | 原材料业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11633.60 | 14.54 | 4.260 | -1.62 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51746.62 | 14.53 | 3.660 | -2.40 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 14741.60 | 14.46 | 33.950 | -2.44 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 15655.99 | 14.41 | 4.570 | -0.22 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 39522.42 | 14.35 | 1.750 | 0.57 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 9729.03 | 14.33 | 8.180 | -1.33 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 68363.10 | 14.20 | 16.700 | 0.36 | 公用事业 |
00909 | 明源云 | 27299.78 | 14.14 | 4.440 | -6.53 | 资讯科技业 |
06098 | 碧桂园服务 | 47516.00 | 14.08 | 8.990 | -7.32 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 37262.88 | 13.97 | 6.850 | -4.33 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63786.47 | 13.97 | 6.330 | 0.96 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 31513.99 | 13.97 | 7.640 | -1.55 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 35168.15 | 13.94 | 2.150 | -1.83 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 64756.26 | 13.93 | 4.690 | 0.86 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4315.72 | 13.92 | 23.450 | -13.31 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8440.40 | 13.90 | 35.050 | -1.41 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 45650.48 | 13.87 | 8.930 | -1.22 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 45850.85 | 13.72 | 7.130 | -0.70 | 公用事业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4727.85 | 13.44 | 11.460 | -3.70 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 45938.96 | 13.42 | 1.270 | -4.51 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69259.00 | 13.37 | 3.020 | 2.72 | 非必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 26856.00 | 13.24 | 0.900 | -3.23 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 78108.11 | 13.18 | 2.190 | -1.35 | 金融业 |
00991 | 大唐发电 | 80595.80 | 13.18 | 1.400 | 0.72 | 公用事业 |
00317 | 中船防务 | 7779.61 | 13.13 | 10.020 | -2.34 | 工业 |
01833 | 平安好医生 | 14600.93 | 13.04 | 20.450 | -0.73 | 医疗保健业 |
00817 | 中国金茂 | 173355.99 | 13.01 | 1.180 | -3.28 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 16852.21 | 12.99 | 5.890 | -4.38 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14291.90 | 12.99 | 4.020 | 0.50 | 工业 |
01024 | 快手-W | 56091.45 | 12.93 | 68.550 | -0.44 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 70292.40 | 12.91 | 0.810 | 0.00 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 56038.40 | 12.86 | 1.220 | 1.67 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29485.79 | 12.70 | 5.870 | -1.18 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38841.95 | 12.56 | 4.740 | -1.86 | 工业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10394.79 | 12.41 | 14.120 | -3.95 | 医疗保健业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7172.55 | 12.32 | 7.820 | -5.67 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 63441.11 | 12.20 | 1.230 | -1.60 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 39352.83 | 12.12 | 50.150 | 0.30 | 必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 10505.55 | 12.12 | 21.600 | -11.84 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 114259.24 | 12.05 | 7.400 | 0.54 | 原材料业 |
01810 | 小米集团-W | 300068.32 | 11.97 | 12.320 | 0.82 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 50415.80 | 11.93 | 0.510 | -7.27 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 24551.81 | 11.91 | 2.170 | -5.24 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 35373.31 | 11.90 | 4.090 | -3.31 | 医疗保健业 |
02616 | 基石药业-B | 15281.30 | 11.89 | 2.140 | -7.76 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 73278.10 | 11.79 | 3.740 | -1.06 | 工业 |
00558 | 力劲科技 | 16189.07 | 11.75 | 8.140 | -1.69 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7560.55 | 11.75 | 3.940 | -3.19 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 72470.55 | 11.60 | 144.700 | 0.49 | 资讯科技业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 19828.17 | 11.44 | 74.650 | -0.40 | 非必需性消费 |
06818 | 中国光大银行 | 145173.24 | 11.44 | 2.260 | -0.44 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 93680.77 | 11.41 | 5.570 | -3.30 | 综合企业 |
00095 | 绿景中国地产 | 57359.00 | 11.24 | 1.830 | -5.67 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 1909.15 | 11.24 | 71.250 | -3.59 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 14249.10 | 11.24 | 4.010 | 0.25 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 14296.73 | 11.23 | 7.660 | -1.16 | 资讯科技业 |
02869 | 绿城服务 | 36303.46 | 11.22 | 3.860 | -2.77 | 地产建筑业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12809.95 | 11.18 | 10.400 | 2.36 | 非必需性消费 |
01668 | 华南城 | 127714.75 | 11.16 | 0.480 | -2.04 | 地产建筑业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 273155.57 | 11.02 | 4.380 | 1.62 | 能源业 |
01347 | 华虹半导体 | 18404.56 | 10.72 | 23.450 | -11.01 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4268.60 | 10.68 | 1.900 | -2.56 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 116142.11 | 10.64 | 3.500 | -0.85 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 26428.67 | 10.63 | 3.380 | -2.03 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4283.50 | 10.63 | 78.000 | -1.20 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13430.14 | 10.59 | 9.000 | 2.62 | 非必需性消费 |
02367 | 巨子生物 | 10539.66 | 10.58 | 36.300 | -0.95 | 医疗保健业 |
03933 | 联邦制药 | 18867.41 | 10.38 | 5.990 | -4.01 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 10722.01 | 10.33 | 18.220 | 0.44 | 必需性消费 |
01157 | 中联重科 | 16203.56 | 10.23 | 4.110 | -1.67 | 工业 |
01755 | 新城悦服务 | 8905.90 | 10.21 | 4.840 | -4.35 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 55113.60 | 10.17 | 0.590 | 0.00 | 能源业 |
00941 | 中国移动 | 217595.25 | 10.17 | 65.100 | 0.46 | 电讯业 |
00535 | 金地商置 | 169112.52 | 10.16 | 0.435 | 0.00 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 10027.20 | 10.11 | 5.070 | -0.98 | 金融业 |
00839 | 中教控股 | 25661.00 | 10.04 | 6.870 | -2.55 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。