(资料图)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,荣旗科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣旗科技当日收报118.00元,涨跌幅8.90%,换手率46.46%,成交额6.16亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1339.06 | 0 | 1339.06 |
2 | 财通证券杭州金城路营业部 | 1192.77 | 132.41 | 1060.36 |
3 | 机构专用 | 933.77 | 679.49 | 254.28 |
4 | 机构专用 | 754.66 | 0 | 754.66 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 745.16 | 684.04 | 61.11 |
合计 | - | 4965.42 | 1495.94 | 3469.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 656.02 | 938.65 | -282.62 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 578.58 | 933.73 | -355.15 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 402.58 | 719.88 | -317.29 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 745.16 | 684.04 | 61.11 |
5 | 机构专用 | 933.77 | 679.49 | 254.28 |
合计 | - | 3316.11 | 3955.79 | -639.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。